РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ АВИАРЕЙСОВ (31.03.2002 - 26.10.2002)
9U - AIR MOLDOVA
RM - AIR MOLDOVA INTERNATIONAL
2M - MOLDAVIAN AIRLINES
UN - TRANSAERO
OS - AUSTRIAN AIRLINES
V3 - CARPATAIR ROMANIA
RO - TAROM
TQ - TANDEM AERO
TK - TURKISH AIRLINES
Информация предоставлена международным аэропортом Кишинэу
пункт
назначения
дни
отправл.
период
курсир.
номер
рейса
вылет прилет вылет* прилет* номер
рейса*
тип
самолёта
АФИНЫ 1----- 31.03-26.10 9U869 12.00     17.00 9U870 T-134
АФИНЫ --3-5-- 31.03-26.10 9U869 07.00 09.00   12.00 9U870 T-134
АНТАЛИЯ* -2--5-- 26.04-26.10 2M203 09.30   13.00 14.45 2M204 T-134
АНТАЛИЯ* ----5-- 03.05-11.10 RM2517 09.40 11.40 12.50 14.55 RM2518 YK-42
БЕЙРУТ 1------ 31.03-26.10 9U875 20.00   04.00+ 06.30+ 9U876 E-145
БЕЙРУТ ----5-- 31.03-26.10 9U875 06.50 09.10   12.40 9U876 E-145
БУДАПЕШТ 12--5-7 31.03-26.10 2M123 05.30 06.20 13.00 15.40 2M124 SF-34
БУДАПЕШТ --34-6- 31.03-26.10 2M123 05.30 06.20 12.50 15.30 2M124 SF-34
БУДАПЕШТ 1234567 01.05-26.10 2M133 16.10 17.00 19.05 21.45 2M134 SF-34
БУХАРЕСТ 1------ 31.03-26.10 9U861 05.00 06.10 09.10 10.20 9U862 E-120
БУХАРЕСТ --3---- 31.03-26.10 9U861 06.35 07.40 09.10 10.20 9U862 E-120
БУХАРЕСТ ----5-- 24.05-25.10 9U861 13.10 14.20 15.00 16.00 9U862 E-120
БУХАРЕСТ -2-4--- 31.03-26.10 RO206 16.20 17.35 14.20 15.35 RO205 ATR
ВЕНА 1-3---- 31.03-26.10 OS5656 15.35 16.30 12.10 14.50 OS5655 CARJ
ВЕНА -2--5-- 31.03-26.10 9U867 17.00 18.15 18.50 22.00 9U868 E-120
КИЕВ 1------ 31.03-26.10 RM823 11.10 12.30 13.20 14.40 RM824 E-120
КИЕВ --3---- 31.03-26.10 RM823 07.45 09.20 10.00 11.35 RM824 AN-24
КИЕВ ----5-- 31.03-26.10 RM823 16.25 18.00 18.40 20.15 RM824 AN-24
ЛАРНАКА -2-4--- 31.03-26.10 9U/6F873 16.15 18.30 19.30 21.50 9U/6F874 E-145
ЛАРНАКА -----6- 25.05-22.06 9U/6F873 14.50 17.10 18.10 20.40 9U/6F874 T-134
ЛАРНАКА -----6- 23.06-26.10 9U/6F873 07.30 10.00 18.10 20.40 9U/6F874 E-145
МОСКВА 1-3-5-- 31.03-26.10 9U/UN1742 07.50 10.50 12.45 13.45 9U/UN1741 T-134
МОСКВА 1-3-5-- 31.03-26.10 9U/UN1746 15.45 18.45 19.55 20.55 9U/UN1745 T-134
МОСКВА -2-4-67 31.03-26.10 9U/UN 1742 07.50 10.50 19.55 20.55 9U/UN1745 T-134
МОСКВА (DME) -2-4-67 31.03-31.10 2M1115 07.00 09.50 20.00 20.50 2M1116 T-134
ОДЕССА 1-3---7 31.03-26.10 RM825 19.00 19.40 06.15+ 06.55+ RM826 AN-24
ОДЕССА -2----- 31.03-26.10 RM825 22.20 23.00 06.15+ 06.55+ RM826 AN-24
ОДЕССА ---4--- 31.03-26.10 RM825 22.20 23.00 05.35+ 06.15+ RM826 AN-24
ОДЕССА ----5-- 24.05-26.10 RM825 21.25 22.05 06.15+ 06.55+ RM826 AN-24
ОДЕССА -----6- 04.05-26.10 RM825 21.10 21.50 05.35+ 06.15+ RM826 AN-24
ПАРИЖ 1-3---- 31.03-26.10 9U883 07.40 10.00 12.00 15.55 9U884 E-145
ПАРИЖ ----5-- 31.03-26.10 9U883 14.10 16.20 17.20 21.15 9U884 E-145
ПАРИЖ ------7 19.05-26.10 9U883 07.40 10.00 12.00 15.55 9U884 E-145
ПРАГА -2-4--7 31.03-26.10 9U777 08.05 09.45 12.40 16.10 9U778 E-120
РИМ -2-4--- 31.03-26.10 9U891 07.30 09.10 11.30 15.00 9U892 YK-42
РИМ ------7 31.03-26.10 9U891 16.40 18.20 19.00 22.25 9U892 E-145
РОСТОВ 12-4--- 31.03-26.10 9U7641 19.20 22.35 04.30+ 06.00+ 9U7642 YK-40
СТАМБУЛ 1------ 31.03-26.10 9U745 08.10 09.20 10.00 11.10 9U746 T-134
СТАМБУЛ -23-5-- 31.03-26.10 9U745 16.00 17.20 18.20 19.30 9U746 T-134
СТАМБУЛ ---4--- 31.03-26.10 9U745 08.20 09.30 10.10 11.20 9U746 T-134
СТАМБУЛ -----6- 06.04-26.10 9U745 16.00 17.20 18.20 19.30 9U746 E-145
СТАМБУЛ 1----6- 31.03-26.10 TK1470 10.30 12.00 08.20 09.40 TK1469 BA-46
СТАМБУЛ ---4--- 31.03-26.10 TK1472 19.10 20.40 17.00 18.20 TK1471 BA-46
ТЕЛЬ-АВИВ ---4--7 04.04-06.10 TQ4335 09.00     16.45 TQ4336 YK-42
ТЕЛЬ-АВИВ ---4--7 10.10-26.10 TQ4335 09.00 11.05 12.30 16.45 TQ4336 YK-42
ТИМИШОАРА 123456- 31.03-26.10 V3128 07.05 08.35 15.40 17.10 V3129 SF-34
ФРАНКФУРТ 123456- 31.03-26.10 RM863 07.35 09.40 14.30 18.15 RM864 YK-42
ФРАНКФУРТ ------7 31.03-26.10 RM863 06.45 08.50 14.30 18.15 RM864 YK-42
* - указаны время вылета, прилета
и номера обратных рейсов
• - чартерный рейс + - вылет / прилет
на следующий день
Время обратного вылета указано с учетом местного времени пункта назначения.